福建省第二高级技工学校收费项目标准公示牌 | |||||
分类 | 收费项目 | 单位 | 收费标准 | 批准机关 | 批准文号 |
中等职业 学校住宿费 | 普通宿舍 | 元/年*生 | 500 | 福 建 省 物 价 局 | 闽价费〔2007〕75号 |
综合学生宿舍 | 元/年*生 | 600 | 闽价费〔2007〕75号 | ||
3号楼学生宿舍 | 元/年*生 | 1000 | 闽价费〔2012〕567号 | ||
1号楼学生宿舍 | 元/年*生 | 1200 | 闽价费〔2015〕155号 | ||
空调费 | 2人/4人/6人/间 | 元/人 | 200/100/70 | 闽价费〔2013〕567号 | |
8人及8人以上 | 元/人 | 50 | 闽价费〔2013〕567号 | ||
职业技能 鉴定收费 | 理论考试费 | 元/人 | 50 | 福 建 省 发 改 委 | 闽发改价格函〔2022〕456号 |
初级工实践技能操作 | 元/人 | 150 | |||
中级工实践技能操作 | 元/人 | 200 | |||
高级工实践技能操作 | 元/人 | 250 | |||
技师/高级技师实践技能操作 | 元/人 | 250 | |||
考务费 | 元/人 | 4 | |||
技师综合评审费 | 元/人 | 350 | |||
高级技师综合评审费 | 元/人 | 450 | |||
专项职业能力考核 | 元/人 | 130 | |||
注: 1.根据国家政策规定,中等职业学校自2012年起全面实行免学费政策。 | |||||
2.以上收费标准严格按照国家法律法规及有关部门政策文件执行,若有调整则按最新政策文件执行。 | |||||
监督电话:12358 |