我校于2025年6月15日组织校内鉴定,现将鉴定成绩予以公示。
公示期间,若有疑议,欢迎来电、来访的形式及时反映情况。
公示期:2025年7月2日至7月8日(五个工作日)
成绩复核:余伦 电话:18379521124
办公室电话:0591-83563044
监督人:陈瑜玫 电话:13706958216
姓名 | 准考证 | 职业等级 | 理论考试情况 | 理论成绩 | 实操考试情况 | 实操成绩 |
张金秀 | 2506154030202000044 | 中式面点师三级 | 正常 | 63 | 正常 | 60.7 |
李秀珠 | 2506154030202000045 | 中式面点师三级 | 正常 | 56 | 正常 | 61.1 |
肖宏端 | 2506154030202000046 | 中式面点师三级 | 正常 | 42 | 正常 | 61 |
钟丽苹 | 2506154030202000047 | 中式面点师三级 | 正常 | 39 | 正常 | 60.5 |
黄彩云 | 2506154030202000048 | 中式面点师三级 | 正常 | 53 | 正常 | 61.2 |
陈晓春 | 2506154030202000049 | 中式面点师四级 | 正常 | 75 | 正常 | 62.5 |
林小敏 | 2506154030202000050 | 中式面点师四级 | 正常 | 76 | 正常 | 61.36 |
林鹰 | 2506154030202000051 | 中式面点师四级 | 正常 | 57 | 正常 | 62.03 |
陈毅 | 2506154030201000031 | 中式烹调师三级 | 正常 | 61 | 正常 | 61.9 |
雷石斌 | 2506154030201000032 | 中式烹调师三级 | 正常 | 51 | 正常 | 62.37 |
林海兰 | 2506154030201000033 | 中式烹调师三级 | 正常 | 69 | 正常 | 61.87 |
林淑贤 | 2506154030201000034 | 中式烹调师三级 | 正常 | 78 | 正常 | 61.78 |
徐建东 | 2506154030201000035 | 中式烹调师三级 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
杨其杰 | 2506154030201000036 | 中式烹调师三级 | 正常 | 67 | 正常 | 62.77 |
杨宇翔 | 2506154030201000037 | 中式烹调师三级 | 正常 | 74 | 正常 | 62.28 |
杨宇浩 | 2506154030201000038 | 中式烹调师三级 | 正常 | 66 | 正常 | 61.48 |
张景飞 | 2506154030201000039 | 中式烹调师三级 | 正常 | 45 | 正常 | 62.92 |
林香英 | 2506154030201000040 | 中式烹调师三级 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
冯贵清 | 2506154030201000041 | 中式烹调师三级 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 |
陈玉燕 | 2506154030201000042 | 中式烹调师四级 | 正常 | 55 | 正常 | 61.71 |
胡智涵 | 2506154030201000043 | 中式烹调师四级 | 正常 | 68 | 正常 | 61.31 |
李模鸿 | 2506154030201000044 | 中式烹调师四级 | 正常 | 78 | 正常 | 60.7 |
王田丽 | 2506154030201000045 | 中式烹调师四级 | 正常 | 74 | 正常 | 61.13 |
吴迪 | 2506154030201000046 | 中式烹调师四级 | 正常 | 86 | 正常 | 61.7 |
徐嘉齐 | 2506154030201000047 | 中式烹调师四级 | 正常 | 63 | 正常 | 61.66 |
江仁华 | 2506154030201000048 | 中式烹调师四级 | 正常 | 70 | 正常 | 61.98 |
技能鉴定科
2025年7月2日