鉴定考试成绩公示
我校于2025年7月27日组织校内鉴定,现将鉴定成绩予以公示。
公示期间,若有疑议,欢迎来电、来访的形式及时反映情况。
公示期:2025年8月31日至8月6日(五个工作日)
成绩复核:余伦 电话:18379521124
办公室电话:0591-83563044
监督人:陈瑜玫 电话:13706958216
姓名(必填) | 准考证(必填) | 职业等级(非必填) | 实操考试情况(必填:正常、舞弊、缺考) | 实操成绩(必填) |
陈晨瑾 | 2507274030201000080 | 中式烹调师三级 | 正常 | 63.7 |
倪汉杰 | 2507274030201000081 | 中式烹调师三级 | 正常 | 63.3 |
李尚琳 | 2507274030201000082 | 中式烹调师三级 | 正常 | 63.6 |
杨道荣 | 2507274030201000083 | 中式烹调师三级 | 正常 | 63.7 |
葛源锋 | 2507274030201000084 | 中式烹调师三级 | 正常 | 62.9 |
雷阿飞 | 2507274030201000085 | 中式烹调师三级 | 正常 | 63 |
柳忠武 | 2507274030201000086 | 中式烹调师三级 | 缺考 | 0 |
柳丽钦 | 2507274030201000087 | 中式烹调师三级 | 缺考 | 0 |
林香英 | 2507274030201000088 | 中式烹调师三级 | 正常 | 63.6 |
冯贵清 | 2507274030201000089 | 中式烹调师三级 | 正常 | 63.8 |
徐建东 | 2507274030201000090 | 中式烹调师三级 | 正常 | 62.9 |
吴守彬 | 2507274030201000091 | 中式烹调师四级 | 正常 | 63.2 |
陈吓妹 | 2507274030201000092 | 中式烹调师四级 | 正常 | 62.7 |
林述强 | 2507274030201000093 | 中式烹调师四级 | 正常 | 63.3 |
林鉥琛 | 2507274030201000094 | 中式烹调师四级 | 正常 | 62.3 |
翁祖锋 | 2507274030201000095 | 中式烹调师四级 | 正常 | 63.3 |
余长伟 | 2507274030201000096 | 中式烹调师四级 | 正常 | 63.4 |
林俊杰 | 2507274030201000097 | 中式烹调师四级 | 正常 | 64.1 |
李丽芳 | 2507274030201000098 | 中式烹调师四级 | 正常 | 63 |
陈雪芹 | 2507274030201000099 | 中式烹调师四级 | 正常 | 63.2 |
王亮亮 | 2507274030201000100 | 中式烹调师四级 | 正常 | 63.4 |
李兰花 | 2507274030201000101 | 中式烹调师四级 | 正常 | 62.8 |
范传根 | 2507274030203000001 | 西式烹调师三级 | 正常 | 60 |
吴波 | 2507274030203000002 | 西式烹调师三级 | 正常 | 62 |
周婵辉 | 2507274030203000003 | 西式烹调师三级 | 正常 | 60.3 |
蔡建林 | 2507274030203000004 | 西式烹调师三级 | 正常 | 60.3 |
技能鉴定科
2025年7月31日